Anggota HIPJI
Halaman ini menampilkan data anggota HIPJI sebagai bagian dari komitmen organisasi dalam membangun transparansi, visibilitas, dan pemetaan ekosistem penerbitan ilmiah Indonesia. Setelah reposisi menjadi Himpunan Penerbit Ilmiah Indonesia, anggota HIPJI tidak hanya mencakup penerbit jurnal ilmiah, tetapi juga penerbit buku ilmiah, penerbit prosiding, university press, perguruan tinggi, lembaga riset, dan mitra ekosistem penerbitan ilmiah.
Data Anggota Terverifikasi
Data berikut merupakan daftar anggota HIPJI yang tercatat dan dimutakhirkan secara berkala sesuai periode keanggotaan masing-masing. Informasi keanggotaan ditampilkan untuk mendukung keterbukaan data, penguatan jejaring, dan peningkatan visibilitas penerbit serta institusi yang menjadi bagian dari ekosistem HIPJI.
Sejalan dengan reposisi HIPJI, data anggota akan terus dimutakhirkan agar dapat merepresentasikan cakupan baru organisasi sebagai rumah bersama bagi penerbit ilmiah Indonesia.
| No. | Nama Anggota | Kategori | Masa Keanggotaan |
|---|---|---|---|
| 1 | Ann Publisher | Penerbit Profesional | 1 Juli 2024 – 1 Juli 2025 |
| 2 | Jurusan Biologi FMIPA UHO Kendari | University / Institusi Akademik | 30 Juni 2024 – 30 Juni 2025 |
| 3 | PT Penerbit Jurnal Indonesia (IDPublishing) | Penerbit Profesional | 2 Juli 2024 – 2 Juli 2026 |
| 4 | PT Teknologi Talenta Digital Jurnal | Penerbit Profesional | 2 Juli 2024 – 2 Juli 2026 |
| 5 | CV Yudhistt Fateeh | Penerbit Profesional | 2 Juli 2024 – 2 Juli 2025 |
| 6 | PT Surya Hijau Manfaat | Penerbit Profesional | 2 Juli 2024 – 2 Juli 2025 |
| 7 | PT Antis International Publisher | Penerbit Profesional | 2 Juli 2024 – 2 Juli 2025 |
| 8 | Medan Resource Center | Penerbit Profesional | 2 Juli 2024 – 2 Juli 2025 |
| 9 | Edutran Academic Publishers | Penerbit Profesional | 6 Juli 2024 – 6 Juli 2025 |
| 10 | Unived Press (Universitas) | University / Institusi Akademik | 7 Juli 2024 – 7 Juli 2025 |
| 11 | Angstrom Centre of Education | Penerbit Profesional | 7 Juli 2024 – 7 Juli 2025 |
| 12 | Borneo Riset Education | Penerbit Profesional | 7 Juli 2024 – 7 Juli 2025 |
| 13 | Tarqabin Nusantara Group | Penerbit Profesional | 7 Juli 2024 – 7 Juli 2025 |
| 14 | ASHA PUBLISHING | Penerbit Profesional | 8 Juli 2024 – 8 Juli 2025 |
| 15 | HM Publisher | Penerbit Profesional | 8 Juli 2024 – 8 Juli 2025 |
| 16 | Phlox Institute | Penerbit Profesional | 8 Juli 2024 – 8 Juli 2025 |
| 17 | Enigma Institute | Penerbit Profesional | 8 Juli 2024 – 8 Juli 2025 |
| 18 | CV Era Digital Nusantara | Penerbit Profesional | 8 Juli 2024 – 8 Juli 2025 |
| 19 | Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Harapan Ananda | Penerbit Profesional | 11 Juli 2024 – 11 Juli 2025 |
| 20 | Yayasan Al-Ahliyah Al-Islamiyah Aek Badak | Penerbit Profesional | 13 Juli 2024 – 13 Juli 2025 |
| 21 | Penerbit Qriset Indonesia | Penerbit Profesional | 15 Juli 2024 – 15 Juli 2025 |
| 22 | PT Seulanga System Publisher | Penerbit Profesional | 16 Juli 2024 – 16 Juli 2025 |
| 23 | Perkumpulan Himpunan Pengembang Kurikulum Indonesia | Penerbit Profesional | 16 Juli 2024 – 16 Juli 2025 |
| 24 | Universitas Kristen Satya Wacana | University / Institusi Akademik | 16 Juli 2024 – 16 Juli 2025 |
| 25 | CV Minhaj Pustaka | Penerbit Profesional | 19 Juli 2024 – 19 Juli 2025 |
| 26 | Yayasan Tafaqquh Fiddin Dumai | Penerbit Profesional | 20 Juli 2024 – 20 Juli 2025 |
| 27 | Universitas Buana Perjuangan Karawang | University / Institusi Akademik | 23 Juli 2024 – 23 Juli 2025 |
| 28 | Fakultas Pertanian, UPN “Veteran” Jawa Timur | University / Institusi Akademik | 24 Juli 2024 – 24 Juli 2025 |
| 29 | Universitas Muhammadiyah Jember | University / Institusi Akademik | 30 Juli 2024 – 30 Juli 2025 – 30 Juli 2026 – 30 Juli 2027 |
| 30 | Global World Scientific | Penerbit Profesional | 3 Agustus 2024 – 3 Agustus 2025 |
| 31 | PT Altin Riset Publishing | Penerbit Profesional | 4 Agustus 2024 – 4 Agustus 2025 |
| 32 | CV Holistik Nusa Medika | Penerbit Profesional | 10 Agustus 2024 – 10 Agustus 2025 |
| 33 | CV Kurnia Grup | Penerbit Profesional | 12 Agustus 2024 – 12 Agustus 2025 |
| 34 | Jurnal Mediova IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung | University / Institusi Akademik | 13 Agustus 2024 – 13 Agustus 2025 |
| 35 | CV Doki Course and Training | Penerbit Profesional | 20 Agustus 2024 – 20 Agustus 2025 |
| 36 | Alma Ata University Press | University / Institusi Akademik | 4 November 2024 – 4 November 2025 |
| 37 | Pendidikan Administrasi Perkantoran, UNM | University / Institusi Akademik | 18 November 2024 – 18 November 2025 |
| 38 | Journal of Translation Linguistics and Literature | Jurnal / Unit Publikasi | 1 Agustus 2025 – 1 Agustus 2026 |
| 39 | PT LSP Penerbitan Ilmiah Indonesia | Institusi Sertifikasi | 13 Juli 2026 – 13 Juli 2027 |
| 40 | PT Harmoni Penerbitan Ilmiah | Penerbit Profesional | 13 Juli 2026 – 13 Juli 2027 |
| 41 | PT Akademika Riset Indonesia | Penerbit Profesional | 13 Juli 2026 – 13 Juli 2027 |
Catatan Data Keanggotaan
Data anggota pada halaman ini dapat diperbarui secara berkala mengikuti proses validasi, pembaruan iuran, perubahan status keanggotaan, dan reposisi HIPJI sebagai Himpunan Penerbit Ilmiah Indonesia. Status keanggotaan, kategori, dan masa berlaku mengikuti ketentuan resmi organisasi yang berlaku.
Bergabung dengan Ekosistem HIPJI
HIPJI membuka ruang kolaborasi bagi penerbit jurnal ilmiah, penerbit buku ilmiah, penerbit prosiding, university press, perguruan tinggi, lembaga riset, editor, reviewer, pengelola publikasi, dan mitra ekosistem penerbitan ilmiah Indonesia.